Уважаемые родители! Вы можете выразить своё мнение о качестве образовательной деятельности нашей школы перейдя по ссылке на анкету, сайт Управления образования или на официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
Благодарим вас за сотрудничество! Благодаря вашим замечаниям и предложениям мы становимся лучше!
№ п.п. | Наименование документа | Ссылка |
---|---|---|
1 | Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 95.2 (ред. от 08.12.2020) "Об образовании" | Скачать |
2 | Методические рекомендации к Единому порядку расчета показателей с учетом отраслевых особенностей» от 18.12.2019 | Скачать |
3 | Приказ Минтруда России от 30.10.2018 № 675н | Скачать |
4 | Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 | Скачать |
5 | Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н | Скачать |
6 | Приказ Минтруда России № 344н от 31 мая 2018 г. | Скачать |
7 | Приказ № 106 от 08.02.2019 | Скачать |
8 | Приказ № 490-1 от 11.06.2019г. | Скачать |
9 | Протокол заседания общественного совета № 01 от 07.02.2017г. | Скачать |
10 | Протокол Заседания № 1 от 18.12.2019г. | Скачать |
11 | Приказ 173-1 от 27.02.2020 | Скачать |
12 | Протокол заседания ОС №2 | Скачать |
13 | Приказ Управления образования №161 от 01.03.2021 | Скачать |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
Отчёт о независимой оценки качества образования в 2020 году | Скачать |
Отчёт о независимой оценки качества образования в 2017 году | Скачать |
План мероприятий по устранению недостатков по результатам независимой оценки качества образования | Скачать |
Критерий оценки | Максимальный балл | Балл ТМК ОУ "ДСШ №1" |
---|---|---|
Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | 100 | 96,9 |
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 100 | 96 |
Доброжелательность, вежливость, компетентность персонала и работников ОО | 100 | 94,8 |
Общая удовлетворённость качеством образовательной деятельности учреждения | 100 | 90,6 |
Доступность образовательной деятельности для инвалидов | 100 | 83,3 |
Интегральный показатель по всем пяти критериям составил 92,38 балла при максимальном значении 100
Приёмная 8 (39191) 5-26-01
Вахта школы 8 (39191) 5-19-57
Вахта интерната 8 (39191) 3-27-91
Электронная почта taimyr1.1@mail.ru
Посмотреть на Яндекс.Картах
© ТМК ОУ "Дудинская средняя школа №1"